税務相談、会計指導、月次決算書作成、経営アドバイス、税務署等への各種届出書作成・提出代行などを含みます。
| サービス | 年間売上高 (目安) | 月額顧問料 (税抜) |
|---|---|---|
| 法人 | 2,000万円未満 | 20,000円〜 |
| 2,000万円〜5,000万円未満 | 30,000円〜 | |
| 5,000万円〜7,000万円未満 | 35,000円〜 | |
| 7,000万円〜1億円未満 | 40,000円〜 | |
| 1億円〜3億円未満 | 50,000円〜 | |
| 3億円以上 | 個別見積もり | |
| 個人事業主 | 1,000万円未満 | 15,000円〜 |
| 1,000万円〜3,000万円未満 | 20,000円〜 | |
| 3,000万円〜5,000万円未満 | 25,000円〜 | |
| 5,000万円〜7,000万円未満 | 30,000円〜 | |
| 7,000万円以上 | 個別見積もり |
💡備考:
法人税、所得税(事業所得)、地方税の申告書作成・提出代行の費用です。
| サービス | 基本料金 (税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| 法人税申告(決算) | 150,000円〜 | 月額顧問料の4〜6ヶ月分が目安です。 |
| 所得税申告(決算) | 50,000円〜 | 規模や内容により異なります。 |
| ★不動産所得 (大東建託サブリース等) |
30,000円〜 | 別途、専用料金表あり |
| 消費税申告 | 30,000円〜 | 簡易課税 |
| 50,000円〜 | 全額控除 | |
| 60,000円〜 | 一括比例配分 | |
| 80,000円〜 | 個別対応方式 |
💡備考:
お客様の証憑類(領収書、請求書など)を基に、弊所が会計ソフトへの入力・帳簿作成を代行する費用です。
| 月間仕訳数 (目安) | 月額記帳代行料 (税抜) |
|---|---|
| 100仕訳まで | 5,000円〜 |
| 200仕訳まで | 10,000円〜 |
| 300仕訳まで | 15,000円〜 |
| 400仕訳まで | 20,000円〜 |
| 400仕訳超 | 別途見積もり |
💡備考:
顧問契約とは別に料金が発生する主なサービスです。
| サービス内容 | 料金 (税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| 年末調整業務 | 10,000円〜 | 基本料金。 従業員数に応じて加算されます。 |
| 法定調書作成・提出 | 10,000円〜 | 年末調整と合わせてご依頼の場合。 |
| 償却資産税申告 | 5,000円〜 | 対象資産の数により異なります。 |
| 税務調査立ち合い | 30,000円/日〜 | 事前準備、立会、 税務署との折衝を含みます。 |
| 新規開業・設立支援 | 50,000円〜 | 届出書作成など。 |
| 給与計算代行 | 5,000円〜 | 基本料金 + 従業員数×単価。 |
| その他特殊な申告 | 個別見積もり | 相続税、贈与税、譲渡所得など。 |
弊所の料金は、お客様の事業内容や業務量、ご希望されるサポート内容によって最適化されます。 無料でお見積もりを作成いたしますので、お気軽にご相談ください。

